
Generatie: 1
Generatie: 2
Generatie: 3
Generatie: 4
Generatie: 5
Generatie: 6
Generatie: 7
Generatie: 8
Generatie: 9
Generatie: 10
Generatie: 11
Generatie: 12
| 175. | Albrecht II van Arnstein (158.Walter11, 131.Albrecht10, 107.Gertrud9, 75.Adalbert8, 37.Albrecht7, 18.Otto6, 13.Adelheid5, 6.Otto4, 4.Oda3, 2.Thietmar2, 1.Adelheid1) is gestorven in 1279. Gezin/Partner: Mechthild van Querfurt. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 176. | Gebhard van Magdeburg (158.Walter11, 131.Albrecht10, 107.Gertrud9, 75.Adalbert8, 37.Albrecht7, 18.Otto6, 13.Adelheid5, 6.Otto4, 4.Oda3, 2.Thietmar2, 1.Adelheid1) |
| 177. | Walter van Bibra (158.Walter11, 131.Albrecht10, 107.Gertrud9, 75.Adalbert8, 37.Albrecht7, 18.Otto6, 13.Adelheid5, 6.Otto4, 4.Oda3, 2.Thietmar2, 1.Adelheid1) |
| 178. | Frederik van Rothenburg (162.Frederik11, 137.N.N.10, 107.Gertrud9, 75.Adalbert8, 37.Albrecht7, 18.Otto6, 13.Adelheid5, 6.Otto4, 4.Oda3, 2.Thietmar2, 1.Adelheid1) is gestorven in 1319. |
| 179. | Frederik V van Beichlingen (162.Frederik11, 137.N.N.10, 107.Gertrud9, 75.Adalbert8, 37.Albrecht7, 18.Otto6, 13.Adelheid5, 6.Otto4, 4.Oda3, 2.Thietmar2, 1.Adelheid1) is gestorven in 1276. |
| 180. | Albrecht III van Arnstein (170.Albrecht11, 145.Walter10, 113.Albrecht9, 87.Walter8, 45.Ermengard7, 24.Adela6, 14.Kunigunde5, 6.Otto4, 4.Oda3, 2.Thietmar2, 1.Adelheid1) is gestorven tussen 27-06-1283 en 04-05-1284. |
| 181. | Walter IX van Freckleben (170.Albrecht11, 145.Walter10, 113.Albrecht9, 87.Walter8, 45.Ermengard7, 24.Adela6, 14.Kunigunde5, 6.Otto4, 4.Oda3, 2.Thietmar2, 1.Adelheid1) |
| 182. | Burchard van Arnstein (170.Albrecht11, 145.Walter10, 113.Albrecht9, 87.Walter8, 45.Ermengard7, 24.Adela6, 14.Kunigunde5, 6.Otto4, 4.Oda3, 2.Thietmar2, 1.Adelheid1) |
| 183. | Gebhard van Arnstein (170.Albrecht11, 145.Walter10, 113.Albrecht9, 87.Walter8, 45.Ermengard7, 24.Adela6, 14.Kunigunde5, 6.Otto4, 4.Oda3, 2.Thietmar2, 1.Adelheid1) |
| 184. | Gunter van Arnstein (170.Albrecht11, 145.Walter10, 113.Albrecht9, 87.Walter8, 45.Ermengard7, 24.Adela6, 14.Kunigunde5, 6.Otto4, 4.Oda3, 2.Thietmar2, 1.Adelheid1) |
| 185. | Luitgard van Arnstein (170.Albrecht11, 145.Walter10, 113.Albrecht9, 87.Walter8, 45.Ermengard7, 24.Adela6, 14.Kunigunde5, 6.Otto4, 4.Oda3, 2.Thietmar2, 1.Adelheid1)Gezin/Partner: Otto van Valkenstein. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 186. | Mechthild van Arnstein (170.Albrecht11, 145.Walter10, 113.Albrecht9, 87.Walter8, 45.Ermengard7, 24.Adela6, 14.Kunigunde5, 6.Otto4, 4.Oda3, 2.Thietmar2, 1.Adelheid1)Gezin/Partner: Volrad van Valkenstein. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
Deze site werd aangemaakt door v. 15.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door .
| |